描述:ORP酸堿度/氧化還原控制器上海博取儀器有限公司上海博取儀器有限公司是專業(yè)從事水質(zhì)過程監(jiān)測傳感器和水質(zhì)過程監(jiān)測儀器儀表的研發(fā)、設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售和運維服務(wù)于一體的綜合性企業(yè)。是目前國內(nèi)較全的電化學(xué)水分析傳感器和電化學(xué)水分析儀器儀表的專業(yè)生產(chǎn)制造企業(yè),是上海市高新技術(shù)企業(yè)和軟件產(chǎn)品登記企業(yè)。 企業(yè)有一支技能有素、實踐經(jīng)驗豐富的科技攻關(guān)團隊,為能制造出性能穩(wěn)定、質(zhì)量可靠的產(chǎn)品奠定了堅實的基礎(chǔ)。
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 結(jié)構(gòu)型式 | 在線式 | 
| 探頭型式 | 電極 | 顯示方式 | 液晶數(shù)顯 | 
| 測定精度 | 0.01 | 參數(shù)種類 | 雙參數(shù) | 
| 準(zhǔn)確度 | 0.01 | 分辨率 | 0.01 | 
| 測量范圍 | -2.00 到 +16.00 pH | 
1、PHG-2081X
ORP酸堿度/氧化還原控制器
規(guī)格
功能  | pH  | ORP  | 
測量范圍  | -2.00 到 +16.00 pH  | -2000mV到 +2000mV  | 
測量分辨率  | 0.01pH  | 1mV  | 
測量 度  | ±0.01pH  | ±1mV  | 
溫度補償方式  | Pt 1000/NTC10K  | |
溫度測量范圍  | -10.0 到 +130.0℃  | |
溫度補償范圍  | -10.0 到 +130.0℃  | |
溫度分辨率  | 0.1℃  | |
溫度 度  | ±0.2℃  | |
工作環(huán)境溫度  | 0 到 +70℃  | |
儲存環(huán)境溫度  | -20 到 +70℃  | |
輸入阻抗  | >1012Ω  | |
顯示  | 帶背光超大點陣LCD  | |
pH/ORP電流輸出1  | 隔離式4到20mA輸出, 負載500Ω  | |
溫度電流輸出2  | 隔離式4到20mA輸出, 負載500Ω  | |
電流輸出 度  | ±0.05 mA  | |
RS485  | Mod bus RTU標(biāo)準(zhǔn)協(xié)定  | |
通訊速率  | 9600/19200/38400  | |
繼電器接點容量  | 5A/250VAC,5A/30VDC  | |
清洗設(shè)定  | ON:1到1000秒、OFF:0.1到1000.0小時  | |
一路多功能繼電器  | 清洗/周期報警/錯誤報警  | |
繼電器延時動作  | 0-120秒  | |
資料記錄  | 50萬筆  | |
語言選擇  | 英語/繁體中文/簡體中文  | |
防護等級  | IP65  | |
電源  | 90到260VAC,功耗<7瓦  | |
安裝方式  | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  | |
重量  | 144系列0.85Kg, 96系列0.55Kg  | |
2.工業(yè)PH電極,型號:PH5806
集精準(zhǔn)性和易用性于一體,采用耐高溫凝膠和耐高溫固體電介質(zhì)雙液界內(nèi)置溫度傳感器的電解質(zhì)傳感器,維護量低,適合要求嚴格的在線測量。
p H: 0~14
溫 度: 0~135℃
耐 壓: 0~6Bar溫 補: pt1000
尺 寸: 12mm*120、150、225、325mm
典型應(yīng)用: 發(fā)酵罐、生物技術(shù)、制藥工業(yè)、
食品飲料工藝、淀粉漿等
3.流通式支架:帶虹吸結(jié)構(gòu),帶排污閥,UPVC材質(zhì),兩側(cè)DN25,PN10活套法蘭連接,開檔250mm(含兩側(cè)法蘭,密封面尺寸),帶兩側(cè)配對法蘭。
ORP酸堿度/氧化還原控制器
電話
微信掃一掃