描述:產(chǎn)品介紹 Application?自來水廠進(jìn)出口、飲用水源地等的氟離子在線監(jiān)測;?工業(yè)循環(huán)水氟離子置換段工藝;?企業(yè)廢水排放口;?半導(dǎo)體、冶金、氟電鍍行業(yè)廢水處理過程;?溫泉水、礦物質(zhì)水等?地下水監(jiān)測等產(chǎn)品簡介 Introduction PF2085型在線氟離子復(fù)合電極,是用氟單晶膜,聚四氟乙烯環(huán)形液接界面及固體電解質(zhì)復(fù)合而成,具有耐壓抗污染等特性。在線氟離子電極是測定水溶液中氟離
| 品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)品新舊 | 全新 | 
測量范圍  | 0.1mg/L-1mg/L;1mg/L-10mg/L;10mg/L-100mg/L; 100mg/L-1000mg/L,(可選)  | 
分析原理  | 離子選擇電極法  | 
重復(fù)性  | ≤±5%  | 
分辨率  | 0.01 mg/L  | 
示值誤差  | ≤20%  | 
自動溫度補(bǔ)償范圍  | 0~99.9℃ ,25℃為基準(zhǔn)  | 
自動溫度補(bǔ)償  | PT1000/NTC10K  | 
空白電位  | > 200mV(去離子水)  | 
安裝條件要求  | 沉入式安裝或配合專用流通杯(推薦進(jìn)樣流量0.5L/min)  | 
傳感器主要材料  | 機(jī)身:PC ;線纜:PE  | 
存儲溫度  | 0到50℃  | 
工作溫度  | 0到45℃(不結(jié)冰)  | 
尺 寸  | 直徑37mm*長度195mm  | 
防護(hù)等級  | IP68/NEMA6P  | 
電纜長度  | 標(biāo)配5米電纜,可延長  | 
控制器技術(shù)參數(shù):
規(guī)格  | 詳細(xì)信息  | 
產(chǎn)品名稱  | 離子在線分析儀  | 
外殼材質(zhì)  | ABS塑料  | 
電源  | 90 – 260V AC 50/60Hz  | 
功耗  | 4W  | 
輸出方式  | 兩路4-20mA,一路RS485  | 
繼電器接點(diǎn)容量  | 5A/250V AC 5A/30V DC  | 
尺寸  | 144×144mm  | 
重量  | 0.9kg  | 
通訊方式  | Modbus RTU  | 
測量范圍  | 0.0-20000ppm  | 
測量精確度  | ±0.01ppm、±0.1ppm、±1ppm  | 
溫度補(bǔ)償方式  | Pt1000/NTC10K  | 
溫度測量范圍  | -30.0-+130.0℃  | 
語言選擇  | 英文/簡體中文  | 
防水等級  | IP65  | 
安裝方式  | 盤面安裝/壁掛安裝/管路安裝  | 
工作環(huán)境溫度  | 0到+70℃  | 
儲存環(huán)境溫度  | -20到+70℃  | 
電話
微信掃一掃