| 品牌 | 其他品牌 | 產地 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 產品新舊 | 全新 | 

在線PH儀表技術參數
規(guī)格  | 詳細信息  | 
外殼材質  | ABS塑料  | 
電源  | 90V ~ 260V AC 50/60Hz  | 
測量設置  | pH/ORP  | 
功耗  | 4W  | 
輸出方式  | 兩路4-20mA輸出,RS485  | 
繼電器  | 5A/250V AC 5A/30V DC  | 
溫補類型  | PT1000/NTC10K  | 
尺寸  | 144mm×144mm×104mm  | 
重量  | 0.9kg  | 
通訊方式  | Modbus RTU  | 
 測量范圍  | -2.00pH~16.00 pH -2000mV~2000mV -30.0℃~130.0℃  | 
測量精度  | ±1%FS ±0.5℃  | 
防水等級  | IP65  | 
配套電極  | pH8012/pH8012F/pH8010/pH8010F/ORP8083  | 
pHG-2081Pro在線pH自動分析儀,是由博取儀器公司自主研發(fā)制造的全新在線智能模擬儀表。功能*、性能穩(wěn)定、操作簡便、功耗小、安全可靠是本儀表的突出優(yōu)點。
在線PH儀表使用配套模擬pH電極,可廣泛應用于火力發(fā)電、化工、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來水等工業(yè)場合。
電話
微信掃一掃